型号 | 图号 | 最大压力 | 气量(FAD) | 电源 | 控制器 | 重量 | 冷却方式 |
Barg | m3/min | V/PH/HZ | KG | ||||
RS30i_A7.5 | 49138027 | 7.5 | 5.6 | 400/3/50 | Xe-70 | 1045 | 风冷(A/C) |
RS30i_A8.5 | 47547506001 | 8.5 | 5.2 | 400/3/50 | Xe-70 | 1045 | 风冷(A/C) |
RS30i_A10 | 47575344001 | 10 | 4.8 | 400/3/50 | Xe-70 | 1037 | 风冷(A/C) |
RS30i_A14 | 47580668001 | 14 | 3.7 | 400/3/50 | Xe-70 | 1037 | 风冷(A/C) |
RS37i_A7.5 | 47547507001 | 7.5 | 6.6 | 400/3/50 | Xe-70 | 1095 | 风冷(A/C) |
RS37i_A8.5 | 49138035 | 8.5 | 6.3 | 400/3/50 | Xe-70 | 1095 | 风冷(A/C) |
RS37i_A10 | 47580669001 | 10 | 5.8 | 400/3/50 | Xe-70 | 1081 | 风冷(A/C) |
RS37i_A14 | 47575343001 | 14 | 4.6 | 400/3/50 | Xe-70 | 1081 | 风冷(A/C) |
全压缩空气系统(i | |||||||
RS30i_A7 TAS | 47547508001 | 7 | 5.6 | 400/3/50 | Xe-70 | 1150 | 风冷(A/C) |
RS30i_A8 TAS | 47547509001 | 8 | 5.2 | 400/3/50 | Xe-70 | 1150 | 风冷(A/C) |
RS30i_A9.5 TAS | 47580670001 | 9.5 | 4.8 | 400/3/50 | Xe-70 | 1142 | 风冷(A/C) |
RS30i_A13.5 TAS | 47580671001 | 13.5 | 3.7 | 400/3/50 | Xe-70 | 1142 | 风冷(A/C) |
RS37i_A7.5TAS | 47547510001 | 7 | 6.6 | 400/3/50 | Xe-70 | 1200 | 风冷(A/C) |
RS37i_A8.5TAS | 49138043 | 8 | 6.3 | 400/3/50 | Xe-70 | 1200 | 风冷(A/C) |
RS37i_A9.5 TAS | 47580672001 | 9.5 | 5.8 | 400/3/50 | Xe-70 | 1186 | 风冷(A/C) |
RS37i_A13.5 TAS | 47580673001 | 13.5 | 4.6 | 400/3/50 | Xe-70 | 1186 | 风冷(A/C) |
- 全新一代螺杆转子型线,采用高效IE3 TEFC电机,能效业内领先(较以往有16%的提升)
- 压缩空气流量较以往机型有15%的提升
- 集成V-Shield,PAC, 悬浮安装式冷却系统,直联齿轮驱动等多项先进技术
- 高度智能化的Xe系列控制器
- Xe-70控制器
- 内置自联控功能,最多可联控4台采用Xe系列控制器空压机
- Modbus RTU 通讯协议, 串行通讯口 RS485
- 含内置冷干机配置机型(适用于最高达46摄氏度环境,处理后空气品质达到1-5-1)
- 长寿命备件(双级高效进气过滤器,空滤芯4000小时,油滤芯4000小时,油分离器芯8000小时)
- IP65 控制器面板防护等级
- IP54 电控箱防护等级
- 远程启动/停机控制(<50M)
- 优越的高/低温环境性能
- 机组尺寸 (mm): 1937 L x 1056 W x 1534 H