型号 | 图号 | 气量 | 最大压力 | 冷却方式 | 电压 | 控制 |
m3/min | bar(g) | A/C / W/C | V | |||
R55I_A7.5 | 23897986 | 10.19 | 7.5 | A/C | 380-415V/3PH/50HZ | Xe-90 |
R55I_A8.5 | 23897994 | 9.43 | 8.5 | A/C | ||
R55I_A10 | 23898000 | 8.58 | 10 | A/C | ||
R55I_A14 | 23898018 | 6.51 | 14 | A/C | ||
R55I_W7.5 | 23898026 | 10.19 | 7.5 | W/C | ||
R55I_W8.5 | 23898034 | 9.43 | 8.5 | W/C | ||
R55I_W10 | 23898042 | 8.58 | 10 | W/C | ||
R55I_W14 | 23898059 | 6.51 | 14 | W/C | ||
R75I_A7.5 | 23898067 | 13.34 | 7.5 | A/C | 380-415V/3PH/50HZ | Xe-90 |
R75I_A8.5 | 23898075 | 12.77 | 8.5 | A/C | ||
R75I_A10 | 23898083 | 11.61 | 10 | A/C | ||
R75I_A14 | 23898091 | 8.83 | 14 | A/C | ||
R75I_W7.5 | 23898109 | 13.34 | 7.5 | W/C | ||
R75I_W8.5 | 23898117 | 12.77 | 8.5 | W/C | ||
R75I_W10 | 23898125 | 11.61 | 10 | W/C | ||
R75I_W14 | 23898133 | 8.83 | 14 | W/C |
- 380-415V/3PH/50HZ TEFC 高效电机(IE2/GB3)
- 坚固可靠的英格索兰主机,带有背对背圆锥滚柱轴承
- 无需保养的一体化齿轮直连驱动系统
- 主动自适性控制TM-PACTM保护系统
- V-ShieldTM 技术
- 高效顺序冷却系统
- IP65 控制器面板防护等级
- IP55 电控箱防护等级
- 不锈钢空气管路
- 出厂灌装Ultra-Coolant 超级冷却剂,使用寿命长达8,000小时或2年
- Xe-系列 控制器:
- 内置自联控功能,最多可联控4台采用Xe系列控制器空压机
- 基于网络的在线诊断和远程控制
-记录过去发生的200个事件
- Modbus RTU 通讯协议, 串行通讯口 RS485
- 风冷 69 / 水冷69 dB(A) 低噪音
- 机组尺寸 (mm): 2432 x 1265 x 2032
- 机组重量 (kg): -R55 风冷 1,603; 水冷 1,496
-R75 风冷 1,718; 水冷 1,611