型号 | 图号 | 功率 | 气量 | 额定压力 | 电压 | 控制方式 | ||
KW | m3/min | ft3/min | bar(g) | psi(g) | Hz | 继电器/智能 | ||
UP5-15-7 | 18981779 | 15 | 2.5 | 88 | 7 | 109 | 380-415 | 智能SCi |
UP5-15-8 | 18981787 | 15 | 2.4 | 85 | 8 | 123 | 380-415 | 智能SCi |
UP5-15-10 | 18981795 | 15 | 2.07 | 73 | 10 | 145 | 380-415 | 智能SCi |
UP5-15-14 | 18981803 | 15 | 1.61 | 57 | 14 | 202 | 380-415 | 智能SCi |
UP5-18-7 | 18981811 | 18.5 | 3.1 | 109 | 7 | 109 | 380-415 | 智能SCi |
UP5-18-8 | 18981829 | 18.5 | 3 | 106 | 8 | 123 | 380-415 | 智能SCi |
UP5-18-10 | 18981837 | 18.5 | 2.61 | 92 | 10 | 145 | 380-415 | 智能SCi |
UP5-18-14 | 18981845 | 18.5 | 2.01 | 71 | 14 | 202 | 380-415 | 智能SCi |
UP5-22-7 | 18981852 | 22 | 3.66 | 131 | 7 | 109 | 380-415 | 智能SCi |
UP5-22-8 | 18981860 | 22 | 3.45 | 124 | 8 | 123 | 380-415 | 智能SCi |
UP5-22-10 | 18981878 | 22 | 3.11 | 110 | 10 | 145 | 380-415 | 智能SCi |
UP5-22-14 | 18981886 | 22 | 2.32 | 82 | 14 | 202 | 380-415 | 智能SCi |
一体化储气罐型空压机供货范围:
-风冷型40度环境温度设计,满足全天候运行的要求
-一体化主机,内置双层圆锥滚柱轴承设计
-380-415v/3ph/50hz, IEC 标准设计, IP55 TEFC三相感应电机
-自动启/停控制 &恒速运行 控制器
-继电器控制器
-冷热室隔离设计
-噪音声压为:65 - 69 dBA
-易于维护保养的Poly-V 型皮带驱动装置
-高效“节能之星"循环冷冻式干燥机
-230v/1ph/ 50Hz 单一控制电源接口
-不锈钢翅片式换热器
-双重高效过滤器:初级加精级过滤器
-内置式高效气水分离器
-一体化的整合式离心冷却风扇
-单一的带电子排污阀的排污口
- 机组尺寸 (mm): 底座型:1042 L x 734 W x 914 H
带272升储气罐型:1311L×763W×1433H
-机组重量(kg):底座型:330, 带272升储气罐型:455