型号 | 图号 | 气量 | 额定压力 | 冷却方式 | 电压 | 控制器 |
m3/min | bar(g) | A/C / W/C | V | |||
M90-A7 | 24006595 | 17.1 | 7 | A/C | 380-415V/3PH/50HZ | KT |
M90-A8 | 24006587 | 15.6 | 8 | A/C | ||
M90-A10 | 24006579 | 14 | 10 | A/C | ||
M90-W7 | 24006629 | 17.1 | 7 | W/C | ||
M90-W8 | 24006611 | 15.6 | 8 | W/C | ||
M90-W10 | 24006603 | 14 | 10 | W/C | ||
M110-A7 | 24006652 | 20.5 | 7 | A/C | ||
M110-A8 | 24006645 | 19.6 | 8 | A/C | ||
M110-A10 | 24006637 | 17.5 | 10 | A/C | ||
M110-W7 | 24006686 | 20.5 | 7 | W/C | ||
M110-W8 | 24006678 | 19.6 | 8 | W/C | ||
M110-W10 | 24006660 | 17.5 | 10 | W/C | ||
M132-A7 | 24004665 | 24.1 | 7 | A/C | ||
M132-A8 | 24004657 | 22.8 | 8 | A/C | ||
M132-A10 | 24004640 | 21 | 10 | A/C | ||
M132-W7 | 24006512 | 24.1 | 7 | W/C | ||
M132-W8 | 24006520 | 22.8 | 8 | W/C | ||
M132-W10 | 24006538 | 21 | 10 | W/C | ||
M160-A7 | 24004632 | 29.2 | 7 | A/C | ||
M160-A8 | 24004616 | 27.6 | 8 | A/C | ||
M160-A10 | 24004624 | 25 | 10 | A/C | ||
M160-W7 | 24006488 | 29.2 | 7 | W/C | ||
M160-W8 | 24006496 | 27.6 | 8 | W/C | ||
M160-W10 | 24006504 | 25 | 10 | W/C |
- 380-415V/3PH/50HZ TEFC 高效电机(IE2/GB3)
- 坚固可靠的英格索兰主机,带有背对背圆锥滚柱轴承
- 无需保养的一体化齿轮驱动系统
- 可供选择的风冷和水冷后冷却器
- 星三角启动器
- 气水分离器和排水阀
- KT智能控制器:
- 显示界面具备中英文切换功能
- 15条历史事件记录
- 带有自动启/停功能的加/卸载控制
- 可通过非标需求实现最多8台采用KT控制器空压机自联控
-Modbus RTU 通讯协议, 串行通讯口RS485
- 标配机组排气压力/主机排气温度信号输出4~20mA 转换功能
- 风冷 80 / 水冷78 dB(A)低噪音罩壳
- 机组尺寸 (mm): 3124L*1587W*1905H
- 机组重量 (kg): M90/110:2617 M132/160: 2731