型号 | 图号 | 气量 | 额定压力 | 冷却方式 | 电压 | 控制 |
m3/min | bar(g) | A/C / W/C | V | |||
ML45 | 99325813 | 7.4 | 7.5 | A/C | 380-415 | KT |
MM45 | 99325821 | 7.1 | 8.5 | A/C | 380-415 | KT |
MH45 | 99325839 | 6.5 | 10 | A/C | 380-415 | KT |
ML45 | 99325847 | 7.4 | 7.5 | W/C | 380-415 | KT |
MM45 | 99325854 | 7.1 | 8.5 | W/C | 380-415 | KT |
MH45 | 99325862 | 6.5 | 10 | W/C | 380-415 | KT |
ML55 | 99321739 | 10.1 | 7.5 | A/C | 380-415 | KT |
MM55 | 99321747 | 9.1 | 8.5 | A/C | 380-415 | KT |
MH55 | 99321754 | 8.3 | 10 | A/C | 380-415 | KT |
MJ55 | 99321762 | 7.6 | 11.4 | A/C | 380-415 | KT |
ML55 | 99321895 | 10.1 | 7.5 | W/C | 380-415 | KT |
MM55 | 99321903 | 9.1 | 8.5 | W/C | 380-415 | KT |
MH55 | 99321911 | 8.3 | 10 | W/C | 380-415 | KT |
MJ55 | 99321929 | 7.6 | 11.4 | W/C | 380-415 | KT |
ML75 | 99321770 | 13 | 7.5 | A/C | 380-415 | KT |
MM75 | 99321788 | 12.1 | 8.5 | A/C | 380-415 | KT |
MH75 | 99321796 | 11 | 10 | A/C | 380-415 | KT |
MJ75 | 99321804 | 10.2 | 11.4 | A/C | 380-415 | KT |
ML75 | 99321937 | 13 | 7.5 | W/C | 380-415 | KT |
MM75 | 99321945 | 12.1 | 8.5 | W/C | 380-415 | KT |
MH75 | 99321952 | 11 | 10 | W/C | 380-415 | KT |
MJ75 | 99321960 | 10.2 | 11.4 | W/C | 380-415 | KT |
- 高效 380-415V/3PH/50HZ 电机,防护等级 IP55
- 坚固可靠的英格索兰主机,带有对称的圆锥滚子轴承刚性极强
- 无需保养的齿轮直联传动系统
- 可供选择的风冷和水冷后冷却器。气水分离器可作为选项提供
- 星三角启动器
- 出厂灌装Ultra-Coolant 超级冷却剂,使用寿命长达8,000小时或2年
- SCi中文智能控制器:
- 触摸式控制
- 自动启动/停机控制
- 故障报警
- 75 dB(A) 低噪音罩壳
- 机组尺寸 (mm): 风冷 1605 L x 1689 W x 1697 H
水冷 1648 L x 1689 W x 1697 H
- 机组重量 (kg): M45:1170 M55:1680 M75:1740