型号 | 图号 | 空气流量 | 接口管径 | 电压 | 最高进气温度 | 最高环境温度 | 压力露点 | 额定进气压力 | 最高进气压力 | 再生耗气量 |
微热再生 | m3/m | V/Ph/hz | ℃ | ℃ | ℃ | barg | barg | |||
D72ILRi20 | 47547181001 | 1.2 | 1/2“BSPT | 220/1/50 | 45 | 20 | -20 | 7 | 10 | 14% |
D126ILRi20 | 47547182001 | 2.1 | 3/4”BSPT | 220/1/50 | 45 | 40 | -20 | 7 | 10 | 14% |
D216ILRi20 | 47547183001 | 3.6 | 3/4”BSPT | 220/1/50 | 45 | 40 | -20 | 7 | 10 | 14% |
D282ILRi20 | 47547184001 | 4.7 | 1“BSPT | 220/1/50 | 45 | 40 | -20 | 7 | 10 | 14% |
D312ILRi20 | 47547185001 | 5.2 | 1“BSPT | 220/1/50 | 45 | 40 | -20 | 7 | 10 | 14% |
D408ILRi20 | 47547186001 | 6.8 | 1-1/2”BSPT | 220/1/50 | 45 | 40 | -20 | 7 | 10 | 14% |
D540ILRi20 | 47547187001 | 9 | 1-1/2“BSPT | 220/1/50 | 45 | 40 | -20 | 7 | 10 | 14% |
D690ILRi20 | 47547188001 | 11.5 | 1-1/2“BSPT | 220/1/50 | 45 | 40 | -20 | 7 | 10 | 14% |
D840ILRi20 | 47547189001 | 14 | 2”BSPT | 220/1/50 | 45 | 40 | -20 | 7 | 10 | 14% |
D1050ILRi20 | 47547190001 | 17.5 | 2“BSPT | 220/1/50 | 45 | 40 | -20 | 7 | 10 | 14% |
D1380ILRi20 | 47547223001 | 23 | 2-1/2"BSPT | 220/1/50 | 45 | 40 | -20 | 7 | 10 | 14% |
D1710ILRi20 | 47547224001 | 28.5 | 3"BSPT | 220/1/50 | 45 | 40 | -20 | 7 | 10 | 14% |
D2040ILRi20 | 47547225001 | 34 | 3"BSPT | 220/1/50 | 45 | 40 | -20 | 7 | 10 | 14% |
D2550ILRi20 | 47547226001 | 42.5 | DN100 | 220/1/50 | 45 | 40 | -20 | 7 | 10 | 14% |
D3120ILRi20 | 47547227001 | 52 | DN100 | 220/1/50 | 45 | 40 | -20 | 7 | 10 | 14% |
D3600ILRi20 | 47547228001 | 60 | DN125 | 220/1/50 | 45 | 40 | -20 | 7 | 10 | 14% |
D4500ILRi20 | 47547229001 | 75 | DN125 | 220/1/50 | 45 | 40 | -20 | 7 | 10 | 14% |
D5220ILRi20 | 47547230001 | 87 | DN125 | 220/1/50 | 45 | 40 | -20 | 7 | 10 | 14% |
D5940ILRi20 | 47547231001 | 99 | DN150 | 220/1/50 | 45 | 40 | -20 | 7 | 10 | 14% |
D6780ILRi20 | 47547232001 | 113 | DN150 | 220/1/50 | 45 | 40 | -20 | 7 | 10 | 14% |
D7620ILRi20 | 47547233001 | 127 | DN150 | 220/1/50 | 45 | 40 | -20 | 7 | 10 | 14% |
- 采用优质的耐高温(230℃)密封气动切换阀,性能可靠,寿命长。
- 采用双电位二位五通电磁阀来控制阀门,大大降低故障几率。
- 干燥塔进出口管处配置不锈钢滤网。
- 特定的充压功能确保干燥器切换时不间断送气。
- 整体结构,安装简便。
- 再生循环中包括合适的冷吹时间,以防止在转换中发生露点峰值
性能参数:
- 额定环境温度:38℃ - 额定进气温度:38℃
- 额定工作压力:7 barg - 最高环境温度:40℃
- 最高进气温度:45℃ - 最高工作压力:10 barg