无热再生 | 图号 | 空气流量 | 空气接口 | 外形尺寸(mm) | 重量 | 标配前置过滤 | 标配后置过滤 | 推荐前置节能过滤器 | |||||
型号 | CCN | m3/m | m3/hr | cfm | 进口 | /出口 | L | W | H | Kg | 型号 | 型号 | 型号 |
D425IE | 19049667 | 425 | 7 | 250 | 1.5BSPT | 1.25BSPT | 1330 | 810 | 1730 | 543 | FA490IH | HT5S-10DSJ | |
D500IE | 19049675 | 500 | 8.5 | 300 | 2BSPT | 1.25BSPT | 1330 | 850 | 1730 | 578 | FA600IH | HT5S-10DSJ | |
D675IE | 19049683 | 675 | 11.3 | 400 | 2BSPT | 1.25BSPT | 1440 | 970 | 2080 | 747 | FA800IH | HT5S-10DSJ | F850NG |
D850IE | 19049691 | 850 | 14.2 | 500 | 2BSPT | 1.5BSPT | 1440 | 1010 | 2080 | 829 | FA1000IH | HT6S-10DSJ | F850NG |
D1000IE | 19049709 | 1000 | 17 | 600 | 3BSPT | 1.5BSPT | 1630 | 1320 | 2240 | 1150 | FA1200IH | HT6S-10DSJ | F1360NG |
D1350IE | 19049717 | 1350 | 22.7 | 800 | 3BSPT | 2BSPT | 1630 | 1320 | 2240 | 1302 | FA1560IH | HT8L-10DSJ | F1360NG |
D1700IE | 19049725 | 1700 | 28.3 | 1000 | 3BSPT | 2BSPT | 1990 | 1440 | 2030 | 1478 | FA1830IH | HT8L-10DSJ | F1870NG |
D2040IE | 19049733 | 2040 | 34 | 1200 | 3BSPT | 2.5BSPT | 1990 | 1440 | 2030 | 1595 | FA2300IH | HT0L-10DSJ | F2550NG |
D2550IE | 19049741 | 2550 | 42.5 | 1500 | DN100 | 3BSPT | 2130 | 1720 | 2340 | 2176 | HE2119 | HT12L-10DSJ | F2550NG |
D3050IE | 19049758 | 3050 | 51 | 1800 | DN100 | DN100 | 2130 | 1720 | 2340 | 2407 | HE2119 | HT8L-10DSJ | F3220NG |
D3575IE | 19049766 | 3575 | 60 | 2100 | DN100 | DN100 | 2130 | 1610 | 2340 | 2597 | HE2119 | HT0L-10DSJ | F4070NG |
D5100IE | 19049774 | 5100 | 85 | 3000 | DN150 | DN100 | 3050 | 1960 | 2540 | 3739 | HE4132 | HT12L-10DSJ | F5100NG |
描述: | 电源: |
- 所有50Hz机组,额定压力为10.3 barg (150 psig) | - 无热: 工作电压230伏特/一相/50Hz (+/- 10%) |
- 额定压力露点-40℃(可非标压力露点 -70℃) | - 微热: 工作电压400伏特/三相/50Hz (+/- 10%) |
标准供货范围: | 仪表: |
- 标配高效前过滤器 + 后过滤器 (无热再生) | - 领先的全性能多功能控制板 |
- 标配高效前过滤器 + 高温后过滤器 (微热再生) | - 识别各种报警信号和运行参数 |
- 电器级别为 NEMA 4或IP55 | - 远程报警 |
- 符合国家规定GB压力桶体 | - 干接点 Modbus |
- 标准吸附剂 : 活性氧化铝 | |
- 10分钟标准循环(无热), 8小时标准循环(微热) | |
- 微热备用功能 :无热再生运行模块 | |
性能参数依据以下标准工况: | 运行限制 : |
- 额定环境温度: 38℃ | - 环境温度: Max 49℃ |
- 额定进气压力: 0.7 Mpa | - 进气温度: Max 49℃ |
- 额定进气温度: 38℃ | - 最高进气压力: 1.03Mpa |