无热再生 | 空气流量 | 空气接口 | 外形尺寸(mm) | 重量 | 标配前置过滤 | 标配后置过滤 | 推荐前置节能过滤器 | ||||
型号 | m3/m | m3/hr | cfm | 进口/出口 | L | W | H | Kg | 型号 | 型号 | 型号 |
D150IL | 150 | 2.5 | 90 | 1BSPT | 1029 | 762 | 1600 | 258 | FA230IH | FA230IG | 1BSPT |
D200IL | 200 | 3.5 | 120 | 1BSPT | 1029 | 762 | 1600 | 273 | FA230IH | FA230IG | 1BSPT |
D275IL | 275 | 4.5 | 160 | 1.5BSPT | 1130 | 813 | 1676 | 343 | FA400IH | FA400IG | 1.5BSPT |
D350IL | 350 | 5.7 | 200 | 1.5BSPT | 1232 | 813 | 1676 | 355 | FA400IH | FA400IG | 1.5BSPT |
D425IL | 425 | 7 | 250 | 1.5BSPT | 1232 | 813 | 1701 | 422 | FA490IH | FA490IG | 1.5BSPT |
D500IL | 500 | 8.5 | 300 | 2BSPT | 1232 | 813 | 1701 | 449 | FA600IH | FA600IG | 2BSPT |
D675IL | 675 | 11.3 | 400 | 2BSPT | 1333 | 813 | 1737 | 541 | FA800IH | FA800IG | F850NG |
D850IL | 850 | 14.2 | 500 | 2BSPT | 1435 | 864 | 2083 | 759 | FA1000IH | FA1000IG | F850NG |
D1000IL | 1000 | 17 | 600 | 3BSPT | 1435 | 864 | 2083 | 808 | FA1200IH | FA1200IG | F1360NG |
D1350IL | 1350 | 22.7 | 800 | 3BSPT | 1625 | 1067 | 2235 | 979 | FA1560IH | FA1560IG | F1360NG |
D1700IL | 1700 | 28.3 | 1000 | 3BSPT | 1625 | 1067 | 2235 | 1086 | FA1830IH | FA1830IG | F1870NG |
D2040IL | 2040 | 34 | 1200 | 3BSPT | 1625 | 1067 | 2235 | 1177 | FA2300IH | FA2300IG | F2550NG |
D2550IL | 2550 | 42.5 | 1500 | DN100 | 1994 | 1397 | 2057 | 1444 | HE2119 | DP2119 | F2550NG |
D3050IL | 3050 | 51 | 1800 | DN100 | 2134 | 1550 | 2387 | 1896 | HE2119 | DP2119 | F3220NG |
D3575IL | 3575 | 60 | 2100 | DN100 | 2134 | 1550 | 2387 | 2078 | HE2119 | DP2119 | F4070NG |
D4600IL | 4600 | 76.5 | 2799 | DN100 | 2134 | 1550 | 2387 | 2392 | HE2755 | DP2755 | F5100NG |
描述: | 电源: |
- 所有50Hz机组,额定压力为10.3 barg (150 psig) | - 无热: 工作电压230伏特/一相/50Hz (+/- 10%) |
- 额定压力露点-40℃(可非标压力露点 -70℃) | - 微热: 工作电压400伏特/三相/50Hz (+/- 10%) |
标准供货范围: | 仪表: |
- 标配高效前过滤器 + 后过滤器 (无热再生) | - 领先的全性能多功能控制板 |
- 标配高效前过滤器 + 高温后过滤器 (微热再生) | - 识别各种报警信号和运行参数 |
- 电器级别为 NEMA 4或IP55 | - 远程报警 |
- 符合国家规定GB压力桶体 | - 干接点 Modbus |
- 标准吸附剂 : 活性氧化铝 | |
- 10分钟标准循环(无热), 8小时标准循环(微热) | |
- 微热备用功能 :无热再生运行模块 | |
性能参数依据以下标准工况: | 运行限制 : |
- 额定环境温度: 38℃ | - 环境温度: Max 49℃ |
- 额定进气压力: 0.7 Mpa | - 进气温度: Max 49℃ |
- 额定进气温度: 38℃ | - 最高进气压力: 1.03Mpa |