型号 | 图号 | 流量 | 电压 | 空气接口管径 | 外形尺寸(mm) | ||||
(风冷) | m3/m | m3/hr | V/Ph/Hz | (进口、出口) | L | W | H | ||
D42INRi-A | 49073026 | 0.7 | 42 | 220/1/50 | 0.75“BSPT | 520 | 400 | 580 | |
D72INRi-A | 49073034 | 1.2 | 72 | 220/1/50 | 0.75”BSPT | 520 | 400 | 580 | |
D108INRi-A | 49073042 | 1.8 | 108 | 220/1/50 | 1“BSPT | 560 | 400 | 600 | |
D216INRi-A | 49073059 | 3.6 | 216 | 220/1/50 | 1.5”BSPT | 630 | 430 | 650 | |
D294INRi-A | 49073067 | 4.9 | 294 | 220/1/50 | 1.5“BSPT | 725 | 520 | 810 | |
D342INRi-A | 49073075 | 5.7 | 342 | 220/1/50 | 1.5”BSPT | 725 | 520 | 810 | |
D390INRi-A | 49073083 | 6.5 | 390 | 220/1/50 | 1.5“BSPT | 725 | 520 | 810 | |
D444INRi-A | 49073091 | 7.4 | 444 | 220/1/50 | 1.5“BSPT | 725 | 520 | 810 | |
D540INRi-A | 49073109 | 9 | 540 | 220/1/50 | 1.5”BSPT | 854 | 614 | 960 | |
D690INRi-A | 49073117 | 11.5 | 690 | 380/3/50 | 1.5“BSPT | 950 | 750 | 1340 | |
D810INRi-A | 49073125 | 13.5 | 810 | 380/3/50 | 2”BSPT | 1050 | 750 | 1340 | |
D990INRi-A | 49073133 | 16.5 | 990 | 380/3/50 | 2“BSPT | 1175 | 800 | 1345 | |
D1050INRi-A | 49073141 | 17.5 | 1050 | 380/3/50 | 2.5”BSPT | 1255 | 880 | 1345 | |
D1170INRi-A | 49073158 | 19.5 | 1170 | 380/3/50 | 2.5“BSPT | 1420 | 900 | 1520 | |
D1380INRi-A | 49073166 | 23 | 1380 | 380/3/50 | 3”FLG | 1550 | 900 | 1520 | |
D1590INRi-A | 49073174 | 26.5 | 1590 | 380/3/50 | 4“FLG | 1700 | 900 | 1520 | |
D1740INRi-A | 49073182 | 29 | 1740 | 380/3/50 | 4“FLG | 1700 | 900 | 1520 | |
D2100INRi-A | 49073190 | 35 | 2100 | 380/3/50 | 4“FLG | 1800 | 980 | 1600 | |
D2340INRi-A | 49073208 | 39 | 2340 | 380/3/50 | 4“FLG | 1700 | 1140 | 1520 | |
D2700INRi-A | 49073216 | 45 | 2700 | 380/3/50 | 4“FLG | 1750 | 1160 | 1570 | |
D3090INRi-A | 49073224 | 51.5 | 3090 | 380/3/50 | 5“FLG | 1820 | 1160 | 1570 | |
D3480INRi-A | 49073232 | 58 | 3480 | 380/3/50 | 5“FLG | 1900 | 1240 | 1750 | |
D4080INRi-A | 49073240 | 68 | 4080 | 380/3/50 | 5“FLG | 2100 | 1240 | 1750 | |
D4200INRi-A | 49073257 | 70 | 4200 | 380/3/50 | 5“FLG | 2100 | 1240 | 1750 | |
D4560INRi-A | 49073265 | 76 | 4560 | 380/3/50 | 6“FLG | 2100 | 1240 | 1650 | |
D4800INRi-A | 49073273 | 80 | 4800 | 380/3/50 | 6“FLG | 2100 | 1240 | 1650 | |
D5520INRi-A | 49073281 | 92 | 5520 | 380/3/50 | 6“FLG | 2500 | 1460 | 1950 | |
D5940INRi-A | 49073299 | 99 | 5940 | 380/3/50 | 6“FLG | 2500 | 1460 | 1950 | |
D7680INRi-A | 49073307 | 128 | 7680 | 380/3/50 | 6“FLG | 2570 | 1800 | 1850 | |
D8700INRi-A | 49073315 | 145 | 8700 | 380/3/50 | 8“FLG | 3100 | 2070 | 2050 |
- 机组额定工况:进气压力=0.7Mpa,环境温度=30°C,进气温度=40°C
- 额定压力露点=7°C
- 非循环式,流量范围覆盖0.7-145m³/min
- 制冷系统升级,性能飞跃
- 智能控制系统,安全便捷