型号 | 图号 | 流量 | 电压 | 空气接口管径 | 外形尺寸(mm) | |||
(水冷) | m3/m | m3/hr | V/Ph/Hz | (进口、出口) | L | W | H | |
D690INRi-W | 49073323 | 11.5 | 690 | 380/3/50 | 1.5“BSPT | 1020 | 720 | 1020 |
D810INRi-W | 49073331 | 13.5 | 810 | 380/3/50 | 2”BSPT | 1080 | 720 | 1020 |
D990INRi-W | 49073349 | 16.5 | 990 | 380/3/50 | 2“BSPT | 1180 | 750 | 1020 |
D1050INRi-W | 49073356 | 17.5 | 1050 | 380/3/50 | 2.5”BSPT | 1180 | 750 | 1020 |
D1170INRi-W | 49073364 | 19.5 | 1170 | 380/3/50 | 2.5“BSPT | 1420 | 800 | 1200 |
D1380INRi-W | 49073372 | 23 | 1380 | 380/3/50 | 3”FLG | 1550 | 800 | 1250 |
D1590INRi-W | 49073380 | 26.5 | 1590 | 380/3/50 | 4“FLG | 1650 | 800 | 1300 |
D1740INRi-W | 49073398 | 29 | 1740 | 380/3/50 | 4“FLG | 1650 | 800 | 1300 |
D2100INRi-W | 49073406 | 35 | 2100 | 380/3/50 | 4“FLG | 1750 | 860 | 1300 |
D2340INRi-W | 49073414 | 39 | 2340 | 380/3/50 | 4“FLG | 1700 | 1140 | 1320 |
D2700INRi-W | 49073422 | 45 | 2700 | 380/3/50 | 4“FLG | 1700 | 1160 | 1450 |
D3090INRi-W | 49073430 | 51.5 | 3090 | 380/3/50 | 5“FLG | 1820 | 1160 | 1500 |
D3480INRi-W | 49073448 | 58 | 3480 | 380/3/50 | 5“FLG | 1800 | 1240 | 1550 |
D4080INRi-W | 49073455 | 68 | 4080 | 380/3/50 | 5“FLG | 1900 | 1240 | 1550 |
D4200INRi-W | 49073463 | 70 | 4200 | 380/3/50 | 5“FLG | 1900 | 1240 | 1550 |
D4560INRi-W | 49073471 | 76 | 4560 | 380/3/50 | 6“FLG | 1900 | 1240 | 1820 |
D4800INRi-W | 49073489 | 80 | 4800 | 380/3/50 | 6“FLG | 1900 | 1240 | 1820 |
D5520INRi-W | 49073497 | 92 | 5520 | 380/3/50 | 6“FLG | 2490 | 1460 | 1600 |
D5940INRi-W | 49073505 | 99 | 5940 | 380/3/50 | 6“FLG | 2490 | 1460 | 1600 |
D7680INRi-W | 49073513 | 128 | 7680 | 380/3/50 | 6“FLG | 2560 | 1630 | 1830 |
D8700INRi-W | 49073521 | 145 | 8700 | 380/3/50 | 8“FLG | 3100 | 1700 | 2050 |
- 机组额定工况:进气压力=0.7Mpa,环境温度=30°C,进气温度=40°C
- 额定压力露点=7°C
- 非循环式,流量范围覆盖0.7-145m³/min
- 制冷系统升级,性能飞跃
- 智能控制系统,安全便捷