型号 | 图号 | 7℃压力露点下流量 | 最大工作压力 | 电压 | 名义功率 | 空气接口管径 | 外形尺寸(mm) | 重量 | |||
(风冷) | m3/m | m3/hr | barg | V/Ph/Hz | KW | (进口、出口) | L | W | H | Kg | |
D12IN-A | 23693757 | 0.2 | 12 | 14 | 230/1/50 | 0.12 | 3/8"BSP | 305 | 360 | 408 | 17 |
D25IN-A | 23693765 | 0.4 | 25 | 14 | 230/1/50 | 0.12 | 3/8"BSP | 305 | 360 | 408 | 23 |
D42IN-A | 23693773 | 0.7 | 42 | 14 | 230/1/50 | 0.18 | 1/2"BSP | 390 | 432 | 453 | 25 |
D54IN-A | 23693781 | 0.9 | 54 | 14 | 230/1/50 | 0.18 | 1/2"BSP | 390 | 432 | ¥453 | 26 |
D72IN-A | 23693799 | 1.2 | 72 | 14 | 230/1/50 | 0.2 | 1/2"BSP | 390 | 432 | ¥453 | 26 |
D108IN-A | 23693807 | 1.8 | 108 | 14 | 230/1/50 | 0.41 | 3/4"BSP | 420 | 516 | ¥563 | 33 |
D144IN-A | 23693815 | 2.4 | 144 | 14 | 230/1/50 | 0.47 | 3/4"BSP | 420 | 516 | 563 | 38 |
D240IN-A | 23693831 | 4 | 240 | 14 | 230/1/50 | 0.68 | 1-1/2"BSP | 503 | 604 | 980 | 76 |
D300IN-A | 23693849 | 5 | 300 | 14 | 230/1/50 | 1.04 | 1-1/2"BSP | 503 | 604 | 980 | 87 |
D360IN-A | 23693856 | 6 | 360 | 14 | 230/1/50 | 1.04 | 1-1/2"BSP | 503 | 604 | 980 | 87 |
D480IN-A | 23693864 | 8 | 480 | 14 | 230/1/50 | 1.4 | 1-1/2"BSP | 503 | 604 | 980 | 110 |
D600IN-A | 23693872 | 12 | 720 | 14 | 230/1/50 | 1.85 | 2"BSP | 720 | 779 | 1340 | 120 |
D1140IN-A | 23693906 | 21.7 | 1300 | 12 | 400/3/50 | 3.4 | 3"BSP | 785 | 1365 | 1554 | 260 |
D1300IN-A | 23693914 | 26 | 1560 | 12 | 400/3/50 | 3.4 | 3"BSP | 785 | 1365 | 1554 | 260 |
D1410IN-A | 23693922 | 28.2 | 1692 | 12 | 400/3/50 | 3.4 | 3"BSP | 785 | 1365 | 1554 | 270 |
D1620IN-A | 23693930 | 31.5 | 1890 | 12 | 400/3/50 | 5.3 | 3"BSP | 785 | 1365 | 1554 | 300 |
D1890IN-A | 23693948 | 37.8 | 2268 | 12 | 400/3/50 | 5.3 | 3"BSP | 785 | 1365 | 1554 | 300 |
D2520IN-A | 23693955 | 50.4 | 3024 | 12 | 400/3/50 | 6.88 | DN100 | 901 | 1390 | 1554 | 330 |
D3000IN-A | 23693963 | 60 | 3600 | 12 | 400/3/50 | 7.81 | DN125 | 1500 | 1510 | 1554 | 420 |
D3600IN-A | 23693971 | 70 | 4200 | 12 | 400/3/50 | 11.29 | DN125 | 1500 | 1510 | 1554 | 520 |
D4200IN-A | 23693989 | 84 | 5040 | 12 | 400/3/50 | 11.29 | DN125 | 1500 | 1510 | 1554 | 520 |
D4800IN-A | 23693997 | 96 | 5760 | 12 | 400/3/50 | 12.91 | DN150 | 1500 | 1510 | 1554 | 620 |
D5400IN-A | 23694003 | 108 | 6480 | 12 | 400/3/50 | 12.91 | DN150 | 1500 | 1510 | 1554 | 720 |
- 机组额定工况:进气压力=0.7Mpa, 环境温度=25°C, 进气温度=35°C
- 额定压力露点=7℃
- 3合1低压降铝制热交换器,全封闭活塞式冷媒压缩机,高效冷凝器
- 标配电子排污阀
D12IN-A to D480IN-A
- R134A 冷媒
- 干燥机控制器控制的变速冷却风扇
- 历史最新10次报警记录查询及遥控报警接点
- IP42电器防护等级
D600IN-A to D5400IN-Α
- R404A 冷媒
- 节能模式
- D950IN-A及以下历史最新10次报警记录查询
- D1140IN-A及以上历史最新50次报警记录查询
- 露点显示,D1140IN-A及以上机型远程起停
D1140IN-W to D5400IN-W
- R404A 冷媒
- Pressostatic阀门
- 节能模式
- 历史最新50次报警记录查询
- 露点显示及远程起停