型号 | 图号 | 气量范围 | 压力范围 | 冷却方式 | 电压 | 控制 |
m3/min | bar(g) | A/C / W/C | V | |||
IRN37K-OF | 19053008 | 2.6-6.5 | 4.5-8.5 | A/C | 400 | Xe-145 |
IRN37K-OF | 19053024 | 2.6-6.5 | 4.5-8.5 | W/C | 400 | Xe-145 |
IRN45K-OF | 19053006 | 2.7-7.2 | 4.5-8.5 | A/C | 400 | Xe-145 |
IRN45K-OF | 19053032 | 2.7-7.2 | 4.5-8.5 | W/C | 400 | Xe-145 |
IRN55K-OF | 19053040 | 5.6-10.7 | 4.5-10 | A/C | 400 | Xe-145 |
IRN55K-OF | 19053065 | 5.6-10.7 | 4.5-10 | W/C | 400 | Xe-145 |
IRN75K-OF | 19053057 | 5.6-12.9 | 4.5-10 | A/C | 400 | Xe-145 |
IRN75K-OF | 19053073 | 5.6-12.9 | 4.5-10 | W/C | 400 | Xe-145 |
- 高效的混合型永磁电机,防护等级IP23
- 专利的电机设计无需电机轴承
- 高效可靠的英格索兰两级压缩主机,带有超级涂层
- 400V/3Ph/50Hz整合的变频驱动
- 使用变频的风扇电机
- 出厂前机组注满SSR超级冷却剂
- Xe145控制器:
--无限次的自动加载/卸载
-- 自动评估功能
- 机组噪音: 37-45KW 65-74 db(A) (风冷) / 63-69 db(A) (水冷)
55-75KW 78 db(A) (风冷/水冷)
- 机组尺寸 (mm2)0: 80 L x 1115 W x 2024 H (37-45KW)
2078 L x 1321 W x 1948 H (55-75KW)
- 重量 (kg): 风冷:1579 水冷:1624 (37-45KW)
风冷/水冷:2041 (55-75KW)